L-Clip-V0-cache.lib 19 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706
  1. EESchema-LIBRARY Version 2.4
  2. #encoding utf-8
  3. #
  4. # L-Clip-V0-rescue_+3.3V-power
  5. #
  6. DEF L-Clip-V0-rescue_+3.3V-power #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  7. F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
  8. F1 "L-Clip-V0-rescue_+3.3V-power" 0 140 50 H V C CNN
  9. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  10. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  11. DRAW
  12. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  13. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  14. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
  15. X +3V3 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  16. ENDDRAW
  17. ENDDEF
  18. #
  19. # L-Clip-V0-rescue_+BATT-power
  20. #
  21. DEF L-Clip-V0-rescue_+BATT-power #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  22. F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
  23. F1 "L-Clip-V0-rescue_+BATT-power" 0 140 50 H V C CNN
  24. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  25. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  26. DRAW
  27. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  28. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  29. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
  30. X +BATT 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  31. ENDDRAW
  32. ENDDEF
  33. #
  34. # L-Clip-V0-rescue_Battery_Cell-Device
  35. #
  36. DEF L-Clip-V0-rescue_Battery_Cell-Device BT 0 0 N N 1 F N
  37. F0 "BT" 100 100 50 H V L CNN
  38. F1 "L-Clip-V0-rescue_Battery_Cell-Device" 100 0 50 H V L CNN
  39. F2 "" 0 60 50 V I C CNN
  40. F3 "" 0 60 50 V I C CNN
  41. DRAW
  42. S -90 70 90 60 0 1 0 F
  43. S -62 47 58 27 0 1 0 F
  44. P 2 0 1 0 0 30 0 0 N
  45. P 2 0 1 0 0 70 0 100 N
  46. P 2 0 1 10 20 135 60 135 N
  47. P 2 0 1 10 40 155 40 115 N
  48. X + 1 0 200 100 D 50 50 1 1 P
  49. X - 2 0 -100 100 U 50 50 1 1 P
  50. ENDDRAW
  51. ENDDEF
  52. #
  53. # L-Clip-V0-rescue_C-Device
  54. #
  55. DEF L-Clip-V0-rescue_C-Device C 0 10 N Y 1 F N
  56. F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
  57. F1 "L-Clip-V0-rescue_C-Device" 25 -100 50 H V L CNN
  58. F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
  59. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  60. $FPLIST
  61. C_*
  62. $ENDFPLIST
  63. DRAW
  64. P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
  65. P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
  66. X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
  67. X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
  68. ENDDRAW
  69. ENDDEF
  70. #
  71. # L-Clip-V0-rescue_CC1200-RF
  72. #
  73. DEF L-Clip-V0-rescue_CC1200-RF U 0 40 Y Y 1 F N
  74. F0 "U" -500 1150 50 H V C CNN
  75. F1 "L-Clip-V0-rescue_CC1200-RF" -400 -1150 50 H V C CNN
  76. F2 "Package_DFN_QFN:QFN-32-1EP_5x5mm_P0.5mm_EP3.45x3.45mm" 600 1150 50 H I C CNN
  77. F3 "" -500 1150 50 H I C CNN
  78. $FPLIST
  79. QFN*5x5mm*P0.5mm*
  80. $ENDFPLIST
  81. DRAW
  82. S -550 1100 550 -1100 0 1 10 f
  83. X VDD_GUARD 1 700 800 150 L 50 50 1 1 W
  84. X GPIO0 10 -700 300 150 R 50 50 1 1 B
  85. X ~CS~ 11 -700 800 150 R 50 50 1 1 I
  86. X DVDD 12 700 900 150 L 50 50 1 1 W
  87. X AVDD_IF 13 700 600 150 L 50 50 1 1 W
  88. X RBIAS 14 -700 -500 150 R 50 50 1 1 P
  89. X AVDD_RF 15 700 500 150 L 50 50 1 1 W
  90. X PA 17 700 -1000 150 L 50 50 1 1 P
  91. X TRX_SW 18 700 -800 150 L 50 50 1 1 P
  92. X LNA_P 19 700 -600 150 L 50 50 1 1 P
  93. X ~RESET~ 2 -700 1000 150 R 50 50 1 1 I
  94. X LNA_N 20 700 -700 150 L 50 50 1 1 P
  95. X DCPL_VCO 21 700 -200 150 L 50 50 1 1 w
  96. X AVDD_SYNTH1 22 700 200 150 L 50 50 1 1 W
  97. X LPF0 23 -700 -700 150 R 50 50 1 1 P
  98. X LPF1 24 -700 -800 150 R 50 50 1 1 P
  99. X AVDD_PFD_CHP 25 700 400 150 L 50 50 1 1 W
  100. X DCPL_PFD_CHP 26 700 -300 150 L 50 50 1 1 w
  101. X AVDD_SYNTH2 27 700 100 150 L 50 50 1 1 W
  102. X AVDD_XOSC 28 700 300 150 L 50 50 1 1 W
  103. X DCPL_XOSC 29 700 -400 150 L 50 50 1 1 w
  104. X GPIO3 3 -700 100 150 R 50 50 1 1 B
  105. X XOSC_Q1 30 -700 -100 150 R 50 50 1 1 P
  106. X XOSC_Q2 31 -700 -200 150 R 50 50 1 1 P
  107. X EXT_XOSC 32 -700 -300 150 R 50 50 1 1 I
  108. X GND_EP 33 -700 -1000 150 R 50 50 1 1 W
  109. X GPIO2 4 -700 200 150 R 50 50 1 1 B
  110. X DVDD 5 700 1000 150 L 50 50 1 1 W
  111. X DCPL 6 700 -100 150 L 50 50 1 1 w
  112. X SI 7 -700 600 150 R 50 50 1 1 I
  113. X SCLK 8 -700 700 150 R 50 50 1 1 I
  114. X SO(GPIO1) 9 -700 500 150 R 50 50 1 1 B
  115. ENDDRAW
  116. ENDDEF
  117. #
  118. # L-Clip-V0-rescue_Conn_01x02_Female-Connector
  119. #
  120. DEF L-Clip-V0-rescue_Conn_01x02_Female-Connector J 0 40 Y N 1 F N
  121. F0 "J" 0 100 50 H V C CNN
  122. F1 "L-Clip-V0-rescue_Conn_01x02_Female-Connector" 0 -200 50 H V C CNN
  123. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  124. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  125. $FPLIST
  126. Connector*:*_1x??_*
  127. $ENDFPLIST
  128. DRAW
  129. A 0 -100 20 901 -901 1 1 6 N 0 -80 0 -120
  130. A 0 0 20 901 -901 1 1 6 N 0 20 0 -20
  131. P 2 1 1 6 -50 -100 -20 -100 N
  132. P 2 1 1 6 -50 0 -20 0 N
  133. X Pin_1 1 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
  134. X Pin_2 2 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
  135. ENDDRAW
  136. ENDDEF
  137. #
  138. # L-Clip-V0-rescue_Conn_ARM_JTAG_SWD_10-Connector
  139. #
  140. DEF L-Clip-V0-rescue_Conn_ARM_JTAG_SWD_10-Connector J 0 40 Y Y 1 F N
  141. F0 "J" -100 650 50 H V R CNN
  142. F1 "L-Clip-V0-rescue_Conn_ARM_JTAG_SWD_10-Connector" -100 550 50 H V R BNN
  143. F2 "Connector_PinHeader_1.27mm:PinHeader_2x05_P1.27mm_Vertical_SMD" 50 -550 50 H I L TNN
  144. F3 "" -350 -1250 50 V I C CNN
  145. $FPLIST
  146. Pin?Header*
  147. *IDC*
  148. Conn*:*_2x*
  149. $ENDFPLIST
  150. DRAW
  151. S -400 500 400 -500 0 1 10 f
  152. S -110 -500 -90 -460 0 1 0 N
  153. S -10 -500 10 -460 0 1 0 N
  154. S -10 500 10 460 0 1 0 N
  155. S 360 90 400 110 0 1 0 N
  156. S 400 -110 360 -90 0 1 0 N
  157. S 400 -10 360 10 0 1 0 N
  158. S 400 310 360 290 0 1 0 N
  159. S 360 -210 400 -190 1 1 0 N
  160. X VCC 1 0 600 100 D 50 50 1 1 W
  161. X ~RESET~ 10 500 300 100 L 50 50 1 1 C
  162. X SWDIO/TMS 2 500 0 100 L 50 50 1 1 B
  163. X GND 3 0 -600 100 U 50 50 1 1 W
  164. X SWDCLK/TCK 4 500 100 100 L 50 50 1 1 O
  165. X GND 5 0 -600 100 U 50 50 1 1 P N
  166. X SWO/TDO 6 500 -100 100 L 50 50 1 1 I
  167. X KEY 7 -400 0 100 R 50 50 1 1 N N
  168. X NC/TDI 8 500 -200 100 L 50 50 1 1 O
  169. X GNDDetect 9 -100 -600 100 U 50 50 1 1 I
  170. ENDDRAW
  171. ENDDEF
  172. #
  173. # L-Clip-V0-rescue_Conn_Coaxial-Connector
  174. #
  175. DEF L-Clip-V0-rescue_Conn_Coaxial-Connector J 0 40 Y N 1 F N
  176. F0 "J" 10 120 50 H V C CNN
  177. F1 "L-Clip-V0-rescue_Conn_Coaxial-Connector" 115 0 50 V V C CNN
  178. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  179. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  180. $FPLIST
  181. *BNC*
  182. *SMA*
  183. *SMB*
  184. *SMC*
  185. *Cinch*
  186. $ENDFPLIST
  187. DRAW
  188. A -2 0 71 1636 0 0 1 10 N -70 20 70 0
  189. A -1 0 71 0 -1638 0 1 10 N 70 0 -70 -20
  190. C 0 0 20 0 1 8 N
  191. P 2 0 1 0 -100 0 -20 0 N
  192. P 2 0 1 0 0 -100 0 -70 N
  193. X In 1 -200 0 100 R 50 50 1 1 P
  194. X Ext 2 0 -200 100 U 50 50 1 1 P
  195. X ~ 3 0 -200 100 U 50 50 1 1 P N
  196. X ~ 4 0 -200 100 U 50 50 1 1 P N
  197. X ~ 5 0 -200 100 U 50 50 1 1 P N
  198. ENDDRAW
  199. ENDDEF
  200. #
  201. # L-Clip-V0-rescue_Crystal-Device
  202. #
  203. DEF L-Clip-V0-rescue_Crystal-Device Y 0 40 N N 1 F N
  204. F0 "Y" 0 150 50 H V C CNN
  205. F1 "L-Clip-V0-rescue_Crystal-Device" 0 -150 50 H V C CNN
  206. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  207. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  208. $FPLIST
  209. Crystal*
  210. $ENDFPLIST
  211. DRAW
  212. S -45 100 45 -100 0 1 12 N
  213. P 2 0 1 0 -100 0 -75 0 N
  214. P 2 0 1 20 -75 -50 -75 50 N
  215. P 2 0 1 20 75 -50 75 50 N
  216. P 2 0 1 0 100 0 75 0 N
  217. X 1 1 -150 0 50 R 50 50 1 1 P
  218. X 2 2 150 0 50 L 50 50 1 1 P
  219. ENDDRAW
  220. ENDDEF
  221. #
  222. # L-Clip-V0-rescue_Crystal_GND24_Small-Device
  223. #
  224. DEF L-Clip-V0-rescue_Crystal_GND24_Small-Device Y 0 40 Y N 1 F N
  225. F0 "Y" 50 175 50 H V L CNN
  226. F1 "L-Clip-V0-rescue_Crystal_GND24_Small-Device" 50 100 50 H V L CNN
  227. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  228. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  229. $FPLIST
  230. Crystal*
  231. $ENDFPLIST
  232. DRAW
  233. S -30 -60 30 60 0 1 0 N
  234. P 2 0 1 15 -50 -30 -50 30 N
  235. P 2 0 1 15 50 -30 50 30 N
  236. P 4 0 1 0 -50 -50 -50 -75 50 -75 50 -50 N
  237. P 4 0 1 0 -50 50 -50 75 50 75 50 50 N
  238. X 1 1 -100 0 50 R 50 50 1 1 P
  239. X 2 2 0 -125 50 U 50 50 1 1 P
  240. X 3 3 100 0 50 L 50 50 1 1 P
  241. X 4 4 0 125 50 D 50 50 1 1 P
  242. ENDDRAW
  243. ENDDEF
  244. #
  245. # L-Clip-V0-rescue_D_Schottky_Small_ALT-Device
  246. #
  247. DEF L-Clip-V0-rescue_D_Schottky_Small_ALT-Device D 0 10 N N 1 F N
  248. F0 "D" -50 80 50 H V L CNN
  249. F1 "L-Clip-V0-rescue_D_Schottky_Small_ALT-Device" -280 -80 50 H V L CNN
  250. F2 "" 0 0 50 V I C CNN
  251. F3 "" 0 0 50 V I C CNN
  252. $FPLIST
  253. TO-???*
  254. *_Diode_*
  255. *SingleDiode*
  256. D_*
  257. $ENDFPLIST
  258. DRAW
  259. P 2 0 1 0 -30 -40 -30 40 N
  260. P 2 0 1 0 -30 0 30 0 N
  261. P 3 0 1 0 -30 -40 -20 -40 -20 -30 N
  262. P 3 0 1 0 -30 40 -40 40 -40 30 N
  263. P 4 0 1 0 30 -40 -30 0 30 40 30 -40 F
  264. X K 1 -100 0 70 R 50 50 1 1 P
  265. X A 2 100 0 70 L 50 50 1 1 P
  266. ENDDRAW
  267. ENDDEF
  268. #
  269. # L-Clip-V0-rescue_ESP32-WROOM-ESP32-footprints-Shem-Lib-L-Clip-V0-rescue
  270. #
  271. DEF L-Clip-V0-rescue_ESP32-WROOM-ESP32-footprints-Shem-Lib-L-Clip-V0-rescue U 0 40 Y Y 1 F N
  272. F0 "U" -700 1250 60 H V C CNN
  273. F1 "L-Clip-V0-rescue_ESP32-WROOM-ESP32-footprints-Shem-Lib-L-Clip-V0-rescue" 500 1250 60 H V C CNN
  274. F2 "ESP32-footprints-Lib:ESP32-WROOM" 350 1350 60 H I C CNN
  275. F3 "" -450 450 60 H I C CNN
  276. DRAW
  277. S -750 1200 700 -850 0 1 0 f
  278. P 12 0 1 35 -500 650 -500 1100 -300 1100 -300 850 -100 850 -100 1100 100 1100 100 850 300 850 300 1100 500 1100 500 850 N
  279. X GND 1 -950 -700 200 R 50 50 1 1 w
  280. X IO25 10 -950 -200 200 R 50 50 1 1 B
  281. X IO26 11 -950 -300 200 R 50 50 1 1 B
  282. X IO27 12 -950 -400 200 R 50 50 1 1 B
  283. X IO14 13 -950 -500 200 R 50 50 1 1 B
  284. X IO12 14 -950 -600 200 R 50 50 1 1 B
  285. X GND 15 -450 -1050 200 U 50 50 1 1 W
  286. X IO13 16 -350 -1050 200 U 50 50 1 1 B
  287. X SD2 17 -250 -1050 200 U 50 50 1 1 B
  288. X SD3 18 -150 -1050 200 U 50 50 1 1 B
  289. X CMD 19 -50 -1050 200 U 50 50 1 1 B
  290. X 3V3 2 -950 600 200 R 50 50 1 1 W
  291. X CLK 20 50 -1050 200 U 50 50 1 1 I
  292. X SDO 21 150 -1050 200 U 50 50 1 1 B
  293. X SD1 22 250 -1050 200 U 50 50 1 1 B
  294. X IO15 23 350 -1050 200 U 50 50 1 1 B
  295. X IO2 24 450 -1050 200 U 50 50 1 1 B
  296. X IO0 25 900 -450 200 L 50 50 1 1 B
  297. X IO4 26 900 -350 200 L 50 50 1 1 I
  298. X IO16 27 900 -250 200 L 50 50 1 1 B
  299. X IO17 28 900 -150 200 L 50 50 1 1 B
  300. X IO5 29 900 -50 200 L 50 50 1 1 B
  301. X EN 3 -950 500 200 R 50 50 1 1 I
  302. X IO18 30 900 50 200 L 50 50 1 1 I
  303. X IO19 31 900 150 200 L 50 50 1 1 B
  304. X NC 32 900 250 200 L 50 50 1 1 N
  305. X IO21 33 900 350 200 L 50 50 1 1 B
  306. X RXD0 34 900 450 200 L 50 50 1 1 B
  307. X TXD0 35 900 550 200 L 50 50 1 1 B
  308. X IO22 36 900 650 200 L 50 50 1 1 B
  309. X IO23 37 900 750 200 L 50 50 1 1 B
  310. X GND 38 900 -650 200 L 50 50 1 1 W
  311. X GND-PAD 39 900 -550 200 L 50 50 1 1 W
  312. X SENSOR_VP 4 -950 400 200 R 50 50 1 1 I
  313. X SENSOR_VN 5 -950 300 200 R 50 50 1 1 I
  314. X IO34 6 -950 200 200 R 50 50 1 1 B
  315. X IO35 7 -950 100 200 R 50 50 1 1 B
  316. X IO32 8 -950 0 200 R 50 50 1 1 B
  317. X IO33 9 -950 -100 200 R 50 50 1 1 B
  318. ENDDRAW
  319. ENDDEF
  320. #
  321. # L-Clip-V0-rescue_FT231XQ-Interface_USB
  322. #
  323. DEF L-Clip-V0-rescue_FT231XQ-Interface_USB U 0 40 Y Y 1 F N
  324. F0 "U" -550 800 50 H V L CNN
  325. F1 "L-Clip-V0-rescue_FT231XQ-Interface_USB" 250 800 50 H V L CNN
  326. F2 "Package_DFN_QFN:QFN-20-1EP_4x4mm_P0.5mm_EP2.5x2.5mm" 500 -850 50 H I C CNN
  327. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  328. $FPLIST
  329. QFN*4x4mm*P0.5mm*
  330. $ENDFPLIST
  331. DRAW
  332. S -550 750 550 -750 0 1 10 f
  333. X RXD 1 700 500 150 L 50 50 1 1 I
  334. X 3V3OUT 10 -700 600 150 R 50 50 1 1 w
  335. X ~RESET 11 -700 0 150 R 50 50 1 1 I
  336. X VCC 12 -100 900 150 D 50 50 1 1 W
  337. X GND 13 0 -900 150 U 50 50 1 1 W
  338. X CBUS1 14 700 -400 150 L 50 50 1 1 B
  339. X CBUS0 15 700 -300 150 L 50 50 1 1 B
  340. X CBUS3 16 700 -600 150 L 50 50 1 1 B
  341. X TXD 17 700 600 150 L 50 50 1 1 O
  342. X ~DTR 18 700 200 150 L 50 50 1 1 O
  343. X ~RTS 19 700 400 150 L 50 50 1 1 I
  344. X ~RI 2 700 -100 150 L 50 50 1 1 I
  345. X VCCIO 20 100 900 150 D 50 50 1 1 W
  346. X GND 21 100 -900 150 U 50 50 1 1 W
  347. X GND 3 -100 -900 150 U 50 50 1 1 W
  348. X ~DSR 4 700 100 150 L 50 50 1 1 O
  349. X ~DCD 5 700 0 150 L 50 50 1 1 I
  350. X ~CTS 6 700 300 150 L 50 50 1 1 I
  351. X CBUS2 7 700 -500 150 L 50 50 1 1 B
  352. X USBDP 8 -700 200 150 R 50 50 1 1 B
  353. X USBDM 9 -700 300 150 R 50 50 1 1 B
  354. ENDDRAW
  355. ENDDEF
  356. #
  357. # L-Clip-V0-rescue_GND-power
  358. #
  359. DEF L-Clip-V0-rescue_GND-power #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  360. F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
  361. F1 "L-Clip-V0-rescue_GND-power" 0 -150 50 H V C CNN
  362. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  363. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  364. DRAW
  365. P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
  366. X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
  367. ENDDRAW
  368. ENDDEF
  369. #
  370. # L-Clip-V0-rescue_L-Device
  371. #
  372. DEF L-Clip-V0-rescue_L-Device L 0 40 N N 1 F N
  373. F0 "L" -50 0 50 V V C CNN
  374. F1 "L-Clip-V0-rescue_L-Device" 75 0 50 V V C CNN
  375. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  376. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  377. $FPLIST
  378. Choke_*
  379. *Coil*
  380. Inductor_*
  381. L_*
  382. $ENDFPLIST
  383. DRAW
  384. A 0 -75 25 -899 899 0 1 0 N 0 -100 0 -50
  385. A 0 -25 25 -899 899 0 1 0 N 0 -50 0 0
  386. A 0 25 25 -899 899 0 1 0 N 0 0 0 50
  387. A 0 75 25 -899 899 0 1 0 N 0 50 0 100
  388. X 1 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
  389. X 2 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
  390. ENDDRAW
  391. ENDDEF
  392. #
  393. # L-Clip-V0-rescue_LED-Device
  394. #
  395. DEF L-Clip-V0-rescue_LED-Device D 0 40 N N 1 F N
  396. F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
  397. F1 "L-Clip-V0-rescue_LED-Device" 0 -100 50 H V C CNN
  398. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  399. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  400. $FPLIST
  401. LED*
  402. LED_SMD:*
  403. LED_THT:*
  404. $ENDFPLIST
  405. DRAW
  406. P 2 0 1 8 -50 -50 -50 50 N
  407. P 2 0 1 0 -50 0 50 0 N
  408. P 4 0 1 8 50 -50 50 50 -50 0 50 -50 N
  409. P 5 0 1 0 -120 -30 -180 -90 -150 -90 -180 -90 -180 -60 N
  410. P 5 0 1 0 -70 -30 -130 -90 -100 -90 -130 -90 -130 -60 N
  411. X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
  412. X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
  413. ENDDRAW
  414. ENDDEF
  415. #
  416. # L-Clip-V0-rescue_LED_ALT-Device
  417. #
  418. DEF L-Clip-V0-rescue_LED_ALT-Device D 0 40 N N 1 F N
  419. F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
  420. F1 "L-Clip-V0-rescue_LED_ALT-Device" 0 -100 50 H V C CNN
  421. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  422. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  423. $FPLIST
  424. LED*
  425. LED_SMD:*
  426. LED_THT:*
  427. $ENDFPLIST
  428. DRAW
  429. P 2 0 1 8 -50 -50 -50 50 N
  430. P 2 0 1 0 -50 0 50 0 N
  431. P 4 0 1 8 50 -50 50 50 -50 0 50 -50 F
  432. P 5 0 1 0 -120 -30 -180 -90 -150 -90 -180 -90 -180 -60 N
  433. P 5 0 1 0 -70 -30 -130 -90 -100 -90 -130 -90 -130 -60 N
  434. X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
  435. X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
  436. ENDDRAW
  437. ENDDEF
  438. #
  439. # L-Clip-V0-rescue_MAX809-L-Clip-Symbols
  440. #
  441. DEF L-Clip-V0-rescue_MAX809-L-Clip-Symbols U 0 40 Y Y 1 F N
  442. F0 "U" -200 -200 50 H V C CNN
  443. F1 "L-Clip-V0-rescue_MAX809-L-Clip-Symbols" -100 200 50 H V C CNN
  444. F2 "" 0 -200 50 H I C CNN
  445. F3 "" 0 -200 50 H I C CNN
  446. DRAW
  447. S -250 -150 300 150 0 1 0 f
  448. X GND 1 -350 -100 100 R 50 50 1 1 W
  449. X ~RESET 2 400 50 100 L 50 50 1 1 O
  450. X VCC 3 -350 50 100 R 50 50 1 1 W
  451. ENDDRAW
  452. ENDDEF
  453. #
  454. # L-Clip-V0-rescue_MBT3904DW1-Transistor_BJT
  455. #
  456. DEF L-Clip-V0-rescue_MBT3904DW1-Transistor_BJT Q 0 0 Y N 2 L N
  457. F0 "Q" 200 50 50 H V L CNN
  458. F1 "L-Clip-V0-rescue_MBT3904DW1-Transistor_BJT" 200 -50 50 H V L CNN
  459. F2 "Package_TO_SOT_SMD:SOT-363_SC-70-6" 200 100 50 H I C CNN
  460. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  461. $FPLIST
  462. SC?70*
  463. SC?88*
  464. SOT?363*
  465. $ENDFPLIST
  466. DRAW
  467. C 50 0 111 0 1 10 N
  468. P 2 0 1 0 25 0 -100 0 N
  469. P 2 0 1 0 25 25 100 100 N
  470. P 3 0 1 0 25 -25 100 -100 100 -100 N
  471. P 3 0 1 20 25 75 25 -75 25 -75 N
  472. P 5 0 1 0 50 -70 70 -50 90 -90 50 -70 50 -70 F
  473. X E1 1 100 -200 100 U 50 50 1 1 P
  474. X B1 2 -200 0 100 R 50 50 1 1 I
  475. X C1 6 100 200 100 D 50 50 1 1 P
  476. X C2 3 100 200 100 D 50 50 2 1 P
  477. X E2 4 100 -200 100 U 50 50 2 1 P
  478. X B2 5 -200 0 100 R 50 50 2 1 I
  479. ENDDRAW
  480. ENDDEF
  481. #
  482. # L-Clip-V0-rescue_MCP73833-L-Clip-Symbols
  483. #
  484. DEF L-Clip-V0-rescue_MCP73833-L-Clip-Symbols U 0 40 Y Y 1 F N
  485. F0 "U" -250 -400 50 H V C CNN
  486. F1 "L-Clip-V0-rescue_MCP73833-L-Clip-Symbols" -100 350 50 H V C CNN
  487. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  488. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  489. DRAW
  490. S -300 -350 300 300 0 1 0 f
  491. X VDD 1 -400 250 100 R 50 50 1 1 W
  492. X VBAT 10 400 250 100 L 50 50 1 1 O N
  493. X VSS 11 400 -300 100 L 50 50 1 1 W N
  494. X VDD 2 -400 250 100 R 50 50 1 1 W N
  495. X STAT1 3 -400 -100 100 R 50 50 1 1 O
  496. X STAT2 4 -400 -200 100 R 50 50 1 1 O
  497. X VSS 5 400 -300 100 L 50 50 1 1 W
  498. X PROG 6 400 -200 100 L 50 50 1 1 O
  499. X ~PG 7 -400 -300 100 R 50 50 1 1 O
  500. X THERM 8 400 -50 100 L 50 50 1 1 I
  501. X VBAT 9 400 250 100 L 50 50 1 1 O
  502. ENDDRAW
  503. ENDDEF
  504. #
  505. # L-Clip-V0-rescue_Q_NMOS_GSD-Device
  506. #
  507. DEF L-Clip-V0-rescue_Q_NMOS_GSD-Device Q 0 0 Y N 1 F N
  508. F0 "Q" 200 50 50 H V L CNN
  509. F1 "L-Clip-V0-rescue_Q_NMOS_GSD-Device" 200 -50 50 H V L CNN
  510. F2 "" 200 100 50 H I C CNN
  511. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  512. DRAW
  513. C 65 0 111 0 1 10 N
  514. C 100 -70 11 0 1 0 F
  515. C 100 70 11 0 1 0 F
  516. P 2 0 1 0 2 0 10 0 N
  517. P 2 0 1 0 30 -70 100 -70 N
  518. P 2 0 1 10 30 -50 30 -90 N
  519. P 2 0 1 0 30 0 100 0 N
  520. P 2 0 1 10 30 20 30 -20 N
  521. P 2 0 1 0 30 70 100 70 N
  522. P 2 0 1 10 30 90 30 50 N
  523. P 2 0 1 0 100 -70 100 -100 N
  524. P 2 0 1 0 100 -70 100 0 N
  525. P 2 0 1 0 100 100 100 70 N
  526. P 3 0 1 10 10 75 10 -75 10 -75 N
  527. P 4 0 1 0 40 0 80 15 80 -15 40 0 F
  528. P 4 0 1 0 100 -70 130 -70 130 70 100 70 N
  529. P 4 0 1 0 110 20 115 15 145 15 150 10 N
  530. P 4 0 1 0 130 15 115 -10 145 -10 130 15 N
  531. X G 1 -200 0 200 R 50 50 1 1 I
  532. X S 2 100 -200 100 U 50 50 1 1 P
  533. X D 3 100 200 100 D 50 50 1 1 P
  534. ENDDRAW
  535. ENDDEF
  536. #
  537. # L-Clip-V0-rescue_Q_PMOS_GSD-Device
  538. #
  539. DEF L-Clip-V0-rescue_Q_PMOS_GSD-Device Q 0 0 Y N 1 F N
  540. F0 "Q" 200 50 50 H V L CNN
  541. F1 "L-Clip-V0-rescue_Q_PMOS_GSD-Device" 200 -50 50 H V L CNN
  542. F2 "" 200 100 50 H I C CNN
  543. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  544. DRAW
  545. C 65 0 111 0 1 10 N
  546. C 100 -70 11 0 1 0 F
  547. C 100 70 11 0 1 0 F
  548. P 2 0 1 0 2 0 10 0 N
  549. P 2 0 1 0 30 -70 100 -70 N
  550. P 2 0 1 10 30 -50 30 -90 N
  551. P 2 0 1 0 30 0 100 0 N
  552. P 2 0 1 10 30 20 30 -20 N
