L-Clip-V0-rescue.lib 21 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840
  1. EESchema-LIBRARY Version 2.4
  2. #encoding utf-8
  3. #
  4. # +3.3V-power
  5. #
  6. DEF +3.3V-power #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  7. F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
  8. F1 "+3.3V-power" 0 140 50 H V C CNN
  9. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  10. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  11. DRAW
  12. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  13. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  14. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
  15. X +3V3 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  16. ENDDRAW
  17. ENDDEF
  18. #
  19. # +BATT-power
  20. #
  21. DEF +BATT-power #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  22. F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
  23. F1 "+BATT-power" 0 140 50 H V C CNN
  24. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  25. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  26. DRAW
  27. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  28. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  29. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
  30. X +BATT 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  31. ENDDRAW
  32. ENDDEF
  33. #
  34. # AP7365-33WG-7-L-Clip-Symbols
  35. #
  36. DEF AP7365-33WG-7-L-Clip-Symbols U 0 40 Y Y 1 F N
  37. F0 "U" -300 450 50 H V C CNN
  38. F1 "AP7365-33WG-7-L-Clip-Symbols" 0 350 50 H V C CNN
  39. F2 "" -50 0 50 H I C CNN
  40. F3 "" -50 0 50 H I C CNN
  41. DRAW
  42. S -250 -400 250 300 0 1 0 f
  43. X IN 1 -350 200 100 R 50 50 1 1 W
  44. X GND 2 0 -500 100 U 50 50 1 1 W
  45. X ENABLE 3 -350 -100 100 R 50 50 1 1 I
  46. X NC 4 350 -100 100 L 50 50 1 1 N N
  47. X OUT 5 350 200 100 L 50 50 1 1 w
  48. ENDDRAW
  49. ENDDEF
  50. #
  51. # Battery_Cell-Device
  52. #
  53. DEF Battery_Cell-Device BT 0 0 N N 1 F N
  54. F0 "BT" 100 100 50 H V L CNN
  55. F1 "Battery_Cell-Device" 100 0 50 H V L CNN
  56. F2 "" 0 60 50 V I C CNN
  57. F3 "" 0 60 50 V I C CNN
  58. DRAW
  59. S -90 70 90 60 0 1 0 F
  60. S -62 47 58 27 0 1 0 F
  61. P 2 0 1 0 0 30 0 0 N
  62. P 2 0 1 0 0 70 0 100 N
  63. P 2 0 1 10 20 135 60 135 N
  64. P 2 0 1 10 40 155 40 115 N
  65. X + 1 0 200 100 D 50 50 1 1 P
  66. X - 2 0 -100 100 U 50 50 1 1 P
  67. ENDDRAW
  68. ENDDEF
  69. #
  70. # C-Device
  71. #
  72. DEF C-Device C 0 10 N Y 1 F N
  73. F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
  74. F1 "C-Device" 25 -100 50 H V L CNN
  75. F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
  76. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  77. $FPLIST
  78. C_*
  79. $ENDFPLIST
  80. DRAW
  81. P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
  82. P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
  83. X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
  84. X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
  85. ENDDRAW
  86. ENDDEF
  87. #
  88. # CC1200-RF
  89. #
  90. DEF CC1200-RF U 0 40 Y Y 1 F N
  91. F0 "U" -500 1150 50 H V C CNN
  92. F1 "CC1200-RF" -400 -1150 50 H V C CNN
  93. F2 "Package_DFN_QFN:QFN-32-1EP_5x5mm_P0.5mm_EP3.45x3.45mm" 600 1150 50 H I C CNN
  94. F3 "" -500 1150 50 H I C CNN
  95. $FPLIST
  96. QFN*5x5mm*P0.5mm*
  97. $ENDFPLIST
  98. DRAW
  99. S -550 1100 550 -1100 0 1 10 f
  100. X VDD_GUARD 1 700 800 150 L 50 50 1 1 W
  101. X GPIO0 10 -700 300 150 R 50 50 1 1 B
  102. X ~CS~ 11 -700 800 150 R 50 50 1 1 I
  103. X DVDD 12 700 900 150 L 50 50 1 1 W
  104. X AVDD_IF 13 700 600 150 L 50 50 1 1 W
  105. X RBIAS 14 -700 -500 150 R 50 50 1 1 P
  106. X AVDD_RF 15 700 500 150 L 50 50 1 1 W
  107. X PA 17 700 -1000 150 L 50 50 1 1 P
  108. X TRX_SW 18 700 -800 150 L 50 50 1 1 P
  109. X LNA_P 19 700 -600 150 L 50 50 1 1 P
  110. X ~RESET~ 2 -700 1000 150 R 50 50 1 1 I
  111. X LNA_N 20 700 -700 150 L 50 50 1 1 P
  112. X DCPL_VCO 21 700 -200 150 L 50 50 1 1 w
  113. X AVDD_SYNTH1 22 700 200 150 L 50 50 1 1 W
  114. X LPF0 23 -700 -700 150 R 50 50 1 1 P
  115. X LPF1 24 -700 -800 150 R 50 50 1 1 P
  116. X AVDD_PFD_CHP 25 700 400 150 L 50 50 1 1 W
  117. X DCPL_PFD_CHP 26 700 -300 150 L 50 50 1 1 w
  118. X AVDD_SYNTH2 27 700 100 150 L 50 50 1 1 W
  119. X AVDD_XOSC 28 700 300 150 L 50 50 1 1 W
  120. X DCPL_XOSC 29 700 -400 150 L 50 50 1 1 w
  121. X GPIO3 3 -700 100 150 R 50 50 1 1 B
  122. X XOSC_Q1 30 -700 -100 150 R 50 50 1 1 P
  123. X XOSC_Q2 31 -700 -200 150 R 50 50 1 1 P
  124. X EXT_XOSC 32 -700 -300 150 R 50 50 1 1 I
  125. X GND_EP 33 -700 -1000 150 R 50 50 1 1 W
  126. X GPIO2 4 -700 200 150 R 50 50 1 1 B
  127. X DVDD 5 700 1000 150 L 50 50 1 1 W
  128. X DCPL 6 700 -100 150 L 50 50 1 1 w
  129. X SI 7 -700 600 150 R 50 50 1 1 I
  130. X SCLK 8 -700 700 150 R 50 50 1 1 I
  131. X SO(GPIO1) 9 -700 500 150 R 50 50 1 1 B
  132. ENDDRAW
  133. ENDDEF
  134. #
  135. # Conn_01x02_Female-Connector
  136. #
  137. DEF Conn_01x02_Female-Connector J 0 40 Y N 1 F N
  138. F0 "J" 0 100 50 H V C CNN
  139. F1 "Conn_01x02_Female-Connector" 0 -200 50 H V C CNN
  140. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  141. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  142. $FPLIST
  143. Connector*:*_1x??_*
  144. $ENDFPLIST
  145. DRAW
  146. A 0 -100 20 901 -901 1 1 6 N 0 -80 0 -120
  147. A 0 0 20 901 -901 1 1 6 N 0 20 0 -20
  148. P 2 1 1 6 -50 -100 -20 -100 N
  149. P 2 1 1 6 -50 0 -20 0 N
  150. X Pin_1 1 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
  151. X Pin_2 2 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
  152. ENDDRAW
  153. ENDDEF
  154. #
  155. # Conn_01x03_Female-Connector
  156. #
  157. DEF Conn_01x03_Female-Connector J 0 40 Y N 1 F N
  158. F0 "J" 0 200 50 H V C CNN
  159. F1 "Conn_01x03_Female-Connector" 0 -200 50 H V C CNN
  160. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  161. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  162. $FPLIST
  163. Connector*:*_1x??_*
  164. $ENDFPLIST
  165. DRAW
  166. A 0 -100 20 901 -901 1 1 6 N 0 -80 0 -120
  167. A 0 0 20 901 -901 1 1 6 N 0 20 0 -20
  168. A 0 100 20 901 -901 1 1 6 N 0 120 0 80
  169. P 2 1 1 6 -50 -100 -20 -100 N
  170. P 2 1 1 6 -50 0 -20 0 N
  171. P 2 1 1 6 -50 100 -20 100 N
  172. X Pin_1 1 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
  173. X Pin_2 2 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
  174. X Pin_3 3 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
  175. ENDDRAW
  176. ENDDEF
  177. #
  178. # Conn_ARM_JTAG_SWD_10-Connector
  179. #
  180. DEF Conn_ARM_JTAG_SWD_10-Connector J 0 40 Y Y 1 F N
  181. F0 "J" -100 650 50 H V R CNN
  182. F1 "Conn_ARM_JTAG_SWD_10-Connector" -100 550 50 H V R BNN
  183. F2 "Connector_PinHeader_1.27mm:PinHeader_2x05_P1.27mm_Vertical_SMD" 50 -550 50 H I L TNN
  184. F3 "" -350 -1250 50 V I C CNN
  185. $FPLIST
  186. Pin?Header*
  187. *IDC*
  188. Conn*:*_2x*
  189. $ENDFPLIST
  190. DRAW
  191. S -400 500 400 -500 0 1 10 f
  192. S -110 -500 -90 -460 0 1 0 N
  193. S -10 -500 10 -460 0 1 0 N
  194. S -10 500 10 460 0 1 0 N
  195. S 360 90 400 110 0 1 0 N
  196. S 400 -110 360 -90 0 1 0 N
  197. S 400 -10 360 10 0 1 0 N
  198. S 400 310 360 290 0 1 0 N
  199. S 360 -210 400 -190 1 1 0 N
  200. X VCC 1 0 600 100 D 50 50 1 1 W
  201. X ~RESET~ 10 500 300 100 L 50 50 1 1 C
  202. X SWDIO/TMS 2 500 0 100 L 50 50 1 1 B
  203. X GND 3 0 -600 100 U 50 50 1 1 W
  204. X SWDCLK/TCK 4 500 100 100 L 50 50 1 1 O
  205. X GND 5 0 -600 100 U 50 50 1 1 P N
  206. X SWO/TDO 6 500 -100 100 L 50 50 1 1 I
  207. X KEY 7 -400 0 100 R 50 50 1 1 N N
  208. X NC/TDI 8 500 -200 100 L 50 50 1 1 O
  209. X GNDDetect 9 -100 -600 100 U 50 50 1 1 I
  210. ENDDRAW
  211. ENDDEF
  212. #
  213. # Conn_Coaxial-Connector
  214. #
  215. DEF Conn_Coaxial-Connector J 0 40 Y N 1 F N
  216. F0 "J" 10 120 50 H V C CNN
  217. F1 "Conn_Coaxial-Connector" 115 0 50 V V C CNN
  218. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  219. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  220. $FPLIST
  221. *BNC*
  222. *SMA*
  223. *SMB*
  224. *SMC*
  225. *Cinch*
  226. $ENDFPLIST
  227. DRAW
  228. A -2 0 71 1636 0 0 1 10 N -70 20 70 0
  229. A -1 0 71 0 -1638 0 1 10 N 70 0 -70 -20
  230. C 0 0 20 0 1 8 N
  231. P 2 0 1 0 -100 0 -20 0 N
  232. P 2 0 1 0 0 -100 0 -70 N
  233. X In 1 -200 0 100 R 50 50 1 1 P
  234. X Ext 2 0 -200 100 U 50 50 1 1 P
  235. X ~ 3 0 -200 100 U 50 50 1 1 P N
  236. X ~ 4 0 -200 100 U 50 50 1 1 P N
  237. X ~ 5 0 -200 100 U 50 50 1 1 P N
  238. ENDDRAW
  239. ENDDEF
  240. #
  241. # Crystal-Device
  242. #
  243. DEF Crystal-Device Y 0 40 N N 1 F N
  244. F0 "Y" 0 150 50 H V C CNN
  245. F1 "Crystal-Device" 0 -150 50 H V C CNN
  246. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  247. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  248. $FPLIST
  249. Crystal*
  250. $ENDFPLIST
  251. DRAW
  252. S -45 100 45 -100 0 1 12 N
  253. P 2 0 1 0 -100 0 -75 0 N
  254. P 2 0 1 20 -75 -50 -75 50 N
  255. P 2 0 1 20 75 -50 75 50 N
  256. P 2 0 1 0 100 0 75 0 N
  257. X 1 1 -150 0 50 R 50 50 1 1 P
  258. X 2 2 150 0 50 L 50 50 1 1 P
  259. ENDDRAW
  260. ENDDEF
  261. #
  262. # Crystal_GND23-Device
  263. #
  264. DEF Crystal_GND23-Device Y 0 40 Y N 1 F N
  265. F0 "Y" 125 200 50 H V L CNN
  266. F1 "Crystal_GND23-Device" 125 125 50 H V L CNN
  267. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  268. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  269. $FPLIST
  270. Crystal*
  271. $ENDFPLIST
  272. DRAW
  273. S -45 100 45 -100 0 1 12 N
  274. P 2 0 1 0 -100 0 -80 0 N
  275. P 2 0 1 20 -80 -50 -80 50 N
  276. P 2 0 1 0 0 -150 0 -140 N
  277. P 2 0 1 0 0 140 0 150 N
  278. P 2 0 1 20 80 -50 80 50 N
  279. P 2 0 1 0 80 0 100 0 N
  280. P 4 0 1 0 -100 -90 -100 -140 100 -140 100 -90 N
  281. P 4 0 1 0 -100 90 -100 140 100 140 100 90 N
  282. X 1 1 -150 0 50 R 50 50 1 1 P
  283. X 2 2 0 200 50 D 50 50 1 1 P
  284. X 3 3 0 -200 50 U 50 50 1 1 P
  285. X 4 4 150 0 50 L 50 50 1 1 P
  286. ENDDRAW
  287. ENDDEF
  288. #
  289. # Crystal_GND24_Small-Device
  290. #
  291. DEF Crystal_GND24_Small-Device Y 0 40 Y N 1 F N
  292. F0 "Y" 50 175 50 H V L CNN
  293. F1 "Crystal_GND24_Small-Device" 50 100 50 H V L CNN
  294. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  295. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  296. $FPLIST
  297. Crystal*
  298. $ENDFPLIST
  299. DRAW
  300. S -30 -60 30 60 0 1 0 N
  301. P 2 0 1 15 -50 -30 -50 30 N
  302. P 2 0 1 15 50 -30 50 30 N
  303. P 4 0 1 0 -50 -50 -50 -75 50 -75 50 -50 N
  304. P 4 0 1 0 -50 50 -50 75 50 75 50 50 N
  305. X 1 1 -100 0 50 R 50 50 1 1 P
  306. X 2 2 0 -125 50 U 50 50 1 1 P
  307. X 3 3 100 0 50 L 50 50 1 1 P
  308. X 4 4 0 125 50 D 50 50 1 1 P
  309. ENDDRAW
  310. ENDDEF
  311. #
  312. # DIODE-pspice
  313. #
  314. DEF DIODE-pspice D 0 40 Y N 1 F N
  315. F0 "D" 0 150 50 H V C CNN
  316. F1 "DIODE-pspice" 0 -175 50 H V C CNN
  317. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  318. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  319. DRAW
  320. P 2 0 1 0 75 100 75 -100 N
  321. P 3 0 1 0 -75 100 -75 -100 75 0 F
  322. X K 1 -200 0 150 R 50 50 1 1 I
  323. X A 2 200 0 150 L 50 50 1 1 I
  324. ENDDRAW
  325. ENDDEF
  326. #
  327. # D_Schottky_Small_ALT-Device
  328. #
  329. DEF D_Schottky_Small_ALT-Device D 0 10 N N 1 F N
  330. F0 "D" -50 80 50 H V L CNN
  331. F1 "D_Schottky_Small_ALT-Device" -280 -80 50 H V L CNN
  332. F2 "" 0 0 50 V I C CNN
  333. F3 "" 0 0 50 V I C CNN
  334. $FPLIST
  335. TO-???*
  336. *_Diode_*
  337. *SingleDiode*
  338. D_*
  339. $ENDFPLIST
  340. DRAW
  341. P 2 0 1 0 -30 -40 -30 40 N
  342. P 2 0 1 0 -30 0 30 0 N
  343. P 3 0 1 0 -30 -40 -20 -40 -20 -30 N
  344. P 3 0 1 0 -30 40 -40 40 -40 30 N
  345. P 4 0 1 0 30 -40 -30 0 30 40 30 -40 F
  346. X K 1 -100 0 70 R 50 50 1 1 P
  347. X A 2 100 0 70 L 50 50 1 1 P
  348. ENDDRAW
  349. ENDDEF
  350. #
  351. # ESP32-WROOM-ESP32-footprints-Shem-Lib
  352. #
  353. DEF ESP32-WROOM-ESP32-footprints-Shem-Lib U 0 40 Y Y 1 F N
  354. F0 "U" -700 1250 60 H V C CNN
  355. F1 "ESP32-WROOM-ESP32-footprints-Shem-Lib" 500 1250 60 H V C CNN
  356. F2 "ESP32-footprints-Lib:ESP32-WROOM" 350 1350 60 H I C CNN
  357. F3 "" -450 450 60 H I C CNN
  358. DRAW
  359. S -750 1200 700 -850 0 1 0 f
  360. P 12 0 1 35 -500 650 -500 1100 -300 1100 -300 850 -100 850 -100 1100 100 1100 100 850 300 850 300 1100 500 1100 500 850 N
  361. X GND 1 -950 -700 200 R 50 50 1 1 W
  362. X IO25 10 -950 -200 200 R 50 50 1 1 B
  363. X IO26 11 -950 -300 200 R 50 50 1 1 B
  364. X IO27 12 -950 -400 200 R 50 50 1 1 B
  365. X IO14 13 -950 -500 200 R 50 50 1 1 B
  366. X IO12 14 -950 -600 200 R 50 50 1 1 B
  367. X GND 15 -450 -1050 200 U 50 50 1 1 W
  368. X IO13 16 -350 -1050 200 U 50 50 1 1 B
  369. X SD2 17 -250 -1050 200 U 50 50 1 1 B
  370. X SD3 18 -150 -1050 200 U 50 50 1 1 B
  371. X CMD 19 -50 -1050 200 U 50 50 1 1 B
  372. X 3V3 2 -950 600 200 R 50 50 1 1 W
  373. X CLK 20 50 -1050 200 U 50 50 1 1 I
  374. X SDO 21 150 -1050 200 U 50 50 1 1 B
  375. X SD1 22 250 -1050 200 U 50 50 1 1 B
  376. X IO15 23 350 -1050 200 U 50 50 1 1 B
  377. X IO2 24 450 -1050 200 U 50 50 1 1 B
  378. X IO0 25 900 -450 200 L 50 50 1 1 B
  379. X IO4 26 900 -350 200 L 50 50 1 1 I
  380. X IO16 27 900 -250 200 L 50 50 1 1 B
  381. X IO17 28 900 -150 200 L 50 50 1 1 B
  382. X IO5 29 900 -50 200 L 50 50 1 1 B
  383. X EN 3 -950 500 200 R 50 50 1 1 I
  384. X IO18 30 900 50 200 L 50 50 1 1 I
  385. X IO19 31 900 150 200 L 50 50 1 1 B
  386. X NC 32 900 250 200 L 50 50 1 1 N
  387. X IO21 33 900 350 200 L 50 50 1 1 B
  388. X RXD0 34 900 450 200 L 50 50 1 1 B
  389. X TXD0 35 900 550 200 L 50 50 1 1 B
  390. X IO22 36 900 650 200 L 50 50 1 1 B
  391. X IO23 37 900 750 200 L 50 50 1 1 B
  392. X GND 38 900 -650 200 L 50 50 1 1 W
  393. X GND-PAD 39 900 -550 200 L 50 50 1 1 W
  394. X SENSOR_VP 4 -950 400 200 R 50 50 1 1 I
  395. X SENSOR_VN 5 -950 300 200 R 50 50 1 1 I
  396. X IO34 6 -950 200 200 R 50 50 1 1 B
  397. X IO35 7 -950 100 200 R 50 50 1 1 B
  398. X IO32 8 -950 0 200 R 50 50 1 1 B
  399. X IO33 9 -950 -100 200 R 50 50 1 1 B
  400. ENDDRAW
  401. ENDDEF
  402. #
  403. # ESP32-WROOM-ESP32-footprints-Shem-Lib-L-Clip-V0-rescue
  404. #
  405. DEF ESP32-WROOM-ESP32-footprints-Shem-Lib-L-Clip-V0-rescue U 0 40 Y Y 1 F N
  406. F0 "U" -700 1250 60 H V C CNN
  407. F1 "ESP32-WROOM-ESP32-footprints-Shem-Lib-L-Clip-V0-rescue" 500 1250 60 H V C CNN
  408. F2 "ESP32-footprints-Lib:ESP32-WROOM" 350 1350 60 H I C CNN
  409. F3 "" -450 450 60 H I C CNN
  410. DRAW
  411. S -750 1200 700 -850 0 1 0 f
  412. P 12 0 1 35 -500 650 -500 1100 -300 1100 -300 850 -100 850 -100 1100 100 1100 100 850 300 850 300 1100 500 1100 500 850 N
  413. X GND 1 -950 -700 200 R 50 50 1 1 w
  414. X IO25 10 -950 -200 200 R 50 50 1 1 B
  415. X IO26 11 -950 -300 200 R 50 50 1 1 B
  416. X IO27 12 -950 -400 200 R 50 50 1 1 B
  417. X IO14 13 -950 -500 200 R 50 50 1 1 B
  418. X IO12 14 -950 -600 200 R 50 50 1 1 B
  419. X GND 15 -450 -1050 200 U 50 50 1 1 W
  420. X IO13 16 -350 -1050 200 U 50 50 1 1 B
  421. X SD2 17 -250 -1050 200 U 50 50 1 1 B
  422. X SD3 18 -150 -1050 200 U 50 50 1 1 B
  423. X CMD 19 -50 -1050 200 U 50 50 1 1 B
  424. X 3V3 2 -950 600 200 R 50 50 1 1 W
  425. X CLK 20 50 -1050 200 U 50 50 1 1 I
  426. X SDO 21 150 -1050 200 U 50 50 1 1 B
  427. X SD1 22 250 -1050 200 U 50 50 1 1 B
  428. X IO15 23 350 -1050 200 U 50 50 1 1 B
  429. X IO2 24 450 -1050 200 U 50 50 1 1 B
  430. X IO0 25 900 -450 200 L 50 50 1 1 B
  431. X IO4 26 900 -350 200 L 50 50 1 1 I
  432. X IO16 27 900 -250 200 L 50 50 1 1 B
  433. X IO17 28 900 -150 200 L 50 50 1 1 B
  434. X IO5 29 900 -50 200 L 50 50 1 1 B
  435. X EN 3 -950 500 200 R 50 50 1 1 I
  436. X IO18 30 900 50 200 L 50 50 1 1 I
  437. X IO19 31 900 150 200 L 50 50 1 1 B
  438. X NC 32 900 250 200 L 50 50 1 1 N
  439. X IO21 33 900 350 200 L 50 50 1 1 B
  440. X RXD0 34 900 450 200 L 50 50 1 1 B
  441. X TXD0 35 900 550 200 L 50 50 1 1 B
  442. X IO22 36 900 650 200 L 50 50 1 1 B
  443. X IO23 37 900 750 200 L 50 50 1 1 B
  444. X GND 38 900 -650 200 L 50 50 1 1 W
  445. X GND-PAD 39 900 -550 200 L 50 50 1 1 W
  446. X SENSOR_VP 4 -950 400 200 R 50 50 1 1 I
  447. X SENSOR_VN 5 -950 300 200 R 50 50 1 1 I
  448. X IO34 6 -950 200 200 R 50 50 1 1 B
  449. X IO35 7 -950 100 200 R 50 50 1 1 B
  450. X IO32 8 -950 0 200 R 50 50 1 1 B
  451. X IO33 9 -950 -100 200 R 50 50 1 1 B
  452. ENDDRAW
  453. ENDDEF
  454. #
  455. # FT231XQ-Interface_USB
  456. #
  457. DEF FT231XQ-Interface_USB U 0 40 Y Y 1 F N
  458. F0 "U" -550 800 50 H V L CNN
  459. F1 "FT231XQ-Interface_USB" 250 800 50 H V L CNN
  460. F2 "Package_DFN_QFN:QFN-20-1EP_4x4mm_P0.5mm_EP2.5x2.5mm" 500 -850 50 H I C CNN
  461. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  462. $FPLIST
  463. QFN*4x4mm*P0.5mm*
  464. $ENDFPLIST
  465. DRAW
  466. S -550 750 550 -750 0 1 10 f
  467. X RXD 1 700 500 150 L 50 50 1 1 I
  468. X 3V3OUT 10 -700 600 150 R 50 50 1 1 w
  469. X ~RESET 11 -700 0 150 R 50 50 1 1 I
  470. X VCC 12 -100 900 150 D 50 50 1 1 W
  471. X GND 13 0 -900 150 U 50 50 1 1 W
  472. X CBUS1 14 700 -400 150 L 50 50 1 1 B
  473. X CBUS0 15 700 -300 150 L 50 50 1 1 B
  474. X CBUS3 16 700 -600 150 L 50 50 1 1 B
  475. X TXD 17 700 600 150 L 50 50 1 1 O
  476. X ~DTR 18 700 200 150 L 50 50 1 1 O
  477. X ~RTS 19 700 400 150 L 50 50 1 1 I
  478. X ~RI 2 700 -100 150 L 50 50 1 1 I
  479. X VCCIO 20 100 900 150 D 50 50 1 1 W
  480. X GND 21 100 -900 150 U 50 50 1 1 W
  481. X GND 3 -100 -900 150 U 50 50 1 1 W
  482. X ~DSR 4 700 100 150 L 50 50 1 1 O
  483. X ~DCD 5 700 0 150 L 50 50 1 1 I
  484. X ~CTS 6 700 300 150 L 50 50 1 1 I
  485. X CBUS2 7 700 -500 150 L 50 50 1 1 B
  486. X USBDP 8 -700 200 150 R 50 50 1 1 B
  487. X USBDM 9 -700 300 150 R 50 50 1 1 B
  488. ENDDRAW
  489. ENDDEF
  490. #
  491. # GND-power
  492. #
  493. DEF GND-power #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  494. F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
  495. F1 "GND-power" 0 -150 50 H V C CNN
  496. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  497. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  498. DRAW
  499. P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
  500. X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
  501. ENDDRAW
  502. ENDDEF
  503. #
  504. # L-Device
  505. #
  506. DEF L-Device L 0 40 N N 1 F N
  507. F0 "L" -50 0 50 V V C CNN
  508. F1 "L-Device" 75 0 50 V V C CNN
  509. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  510. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  511. $FPLIST
  512. Choke_*
  513. *Coil*
  514. Inductor_*
  515. L_*
  516. $ENDFPLIST
  517. DRAW
  518. A 0 -75 25 -899 899 0 1 0 N 0 -100 0 -50
  519. A 0 -25 25 -899 899 0 1 0 N 0 -50 0 0
  520. A 0 25 25 -899 899 0 1 0 N 0 0 0 50
  521. A 0 75 25 -899 899 0 1 0 N 0 50 0 100
  522. X 1 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
  523. X 2 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
  524. ENDDRAW
  525. ENDDEF
  526. #
  527. # LED-Device
  528. #
  529. DEF LED-Device D 0 40 N N 1 F N
  530. F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
  531. F1 "LED-Device" 0 -100 50 H V C CNN
  532. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  533. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  534. $FPLIST
  535. LED*
  536. LED_SMD:*
  537. LED_THT:*
  538. $ENDFPLIST
  539. DRAW
  540. P 2 0 1 8 -50 -50 -50 50 N
  541. P 2 0 1 0 -50 0 50 0 N
  542. P 4 0 1 8 50 -50 50 50 -50 0 50 -50 N
  543. P 5 0 1 0 -120 -30 -180 -90 -150 -90 -180 -90 -180 -60 N
  544. P 5 0 1 0 -70 -30 -130 -90 -100 -90 -130 -90 -130 -60 N
  545. X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
  546. X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
  547. ENDDRAW
  548. ENDDEF
  549. #
  550. # LED_ALT-Device
  551. #
  552. DEF LED_ALT-Device D 0 40 N N 1 F N
  553. F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
  554. F1 "LED_ALT-Device" 0 -100 50 H V C CNN
  555. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  556. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  557. $FPLIST
  558. LED*
  559. LED_SMD:*
  560. LED_THT:*
  561. $ENDFPLIST
  562. DRAW
  563. P 2 0 1 8 -50 -50 -50 50 N
  564. P 2 0 1 0 -50 0 50 0 N
  565. P 4 0 1 8 50 -50 50 50 -50 0 50 -50 F
  566. P 5 0 1 0 -120 -30 -180 -90 -150 -90 -180 -90 -180 -60 N
